Pantau daftar pesanan pelanggan, status pembayaran, dan pengiriman dalam satu tabel.
| Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-20260412-001 | Andi Saputra | 12 Apr 2026 | Rp1.299.000 | Lunas | Diproses | Dikirim | |
| ORD-20260412-002 | Bunga Maharani | 12 Apr 2026 | Rp459.000 | Menunggu | Baru | Belum Dikirim | |
| ORD-20260411-014 | Cahyo Pratama | 11 Apr 2026 | Rp889.000 | Lunas | Selesai | Terkirim | |
| ORD-20260410-009 | Dewi Lestari | 10 Apr 2026 | Rp239.000 | Gagal | Dibatalkan | Belum Dikirim | |
| ORD-20260409-003 | Eko Firmansyah | 09 Apr 2026 | Rp2.049.000 | Lunas | Diproses | Dikirim |
Menampilkan 1-5 dari 5 pesanan