Kelola transaksi pembayaran berdasarkan metode, status, dan referensi pembayaran.
| Aksi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-001 | ORD-20260412-001 | Transfer Bank | Berhasil | TRX-BCA-827361 | 12 Apr 2026, 09:15 | |
| PAY-003 | ORD-20260411-014 | COD | Berhasil | COD-RESI-11014 | 11 Apr 2026, 16:42 | |
| PAY-004 | ORD-20260410-009 | Transfer Bank | Gagal | TRX-BNI-778291 | 10 Apr 2026, 11:09 | |
| PAY-005 | ORD-20260409-003 | E-Wallet | Berhasil | EW-OVO-554190 | 09 Apr 2026, 14:28 | |
| PAY-002 | ORD-20260412-002 | E-Wallet | Menunggu | EW-DANA-194622 | - |
Menampilkan 1-5 dari 5 pembayaran